Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U20 · 2024/25 · ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2024/25

ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2024/25
Zur Tabelle38 Spieler
| 20 | 27 | 11 | Angriff | FIN | 11.04.2005 | 188 cm | 90 kg | 12 | 15 | +9 | 3 | 2 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 20 | 20 | 89 | Angriff | LAT | 30.03.2005 | 194 cm | 88 kg | 12 | 8 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 19 | 19 | 68 | Angriff | FIN | 25.01.2005 | 176 cm | 75 kg | 8 | 11 | +4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 21 | 15 | 14 | Angriff | LAT | 17.10.2006 | 180 cm | 75 kg | 8 | 7 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 21 | 13 | 19 | Verteidigung | LAT | 21.11.2005 | 185 cm | 82 kg | 3 | 10 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 21 | 13 | 38 | Angriff | CZE | 02.04.2006 | 182 cm | 80 kg | 5 | 8 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 21 | 13 | 40 | Verteidigung | FIN | 18.06.2004 | 185 cm | 89 kg | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 18 | |
| 15 | 11 | 55 | Angriff | SVK | 27.11.2007 | 180 cm | 90 kg | 3 | 8 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 16 | 9 | 77 | Verteidigung | CZE | 25.10.2006 | 196 cm | 90 kg | 5 | 4 | +8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 17 | 6 | 4 | Verteidigung | SLO | 03.08.2004 | 177 cm | 72 kg | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 17 | 6 | 16 | Angriff | SLO | 24.05.2006 | 185 cm | 90 kg | 4 | 2 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 12 | 6 | 88 | Angriff | HUN | 28.10.2005 | 186 cm | 105 kg | 3 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 6 | 4 | 74 | Verteidigung | SLO | 25.11.2007 | 177 cm | 78 kg | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 11 | 3 | 13 | Angriff | IRL | 05.10.2007 | 182 cm | 77 kg | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 20 | 2 | 3 | Angriff | ROM | 29.07.2005 | 180 cm | 82 kg | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 7 | 2 | 95 | Angriff | SLO | 05.01.2007 | 187 cm | 84 kg | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 15 | 2 | 96 | Angriff | AUT | 06.02.2007 | 196 cm | 91 kg | 0 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 3 | 1 | 23 | Angriff | FIN | 18.05.2008 | 172 cm | 75 kg | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 1 | 86 | Angriff | BEL | 13.07.2007 | 175 cm | 70 kg | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 17 | 1 | 98 | Angriff | GER | 06.10.2007 | 193 cm | 82 kg | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 0 | 0 | 5 | Verteidigung | LAT | 26.06.2004 | 193 cm | 85 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 9 | 0 | 8 | Verteidigung | POL | 23.12.2007 | 185 cm | 85 kg | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 0 | 0 | 10 | Angriff | NED | 21.08.2007 | 183 cm | 72 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 12 | Angriff | GBR | 21.05.2007 | 175 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 21 | Angriff | LAT | 21.08.2008 | 185 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 21 | Angriff | SWE | 10.11.2005 | 174 cm | 67 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 13 | 0 | 22 | Verteidigung | CZE | 21.06.2005 | 189 cm | 88 kg | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 2 | 0 | 22 | Angriff | POL | 15.09.2007 | 181 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 12 | 0 | 33 | Verteidigung | HUN | 20.01.2008 | 188 cm | 71 kg | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 0 | 0 | 34 | Angriff | LAT | 26.12.2004 | 185 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | 39 | Verteidigung | SLO | 28.05.2007 | 199 cm | 98 kg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 46 | Angriff | FIN | 14.05.2005 | 180 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 20 | 0 | 47 | Verteidigung | CZE | 02.09.2005 | 177 cm | 77 kg | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 2 | 0 | 73 | Angriff | HUN | 17.07.2008 | 178 cm | 70 kg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 82 | Verteidigung | SVK | 11.06.2007 | 184 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 10 | 0 | 85 | Angriff | LAT | 19.06.2007 | 175 cm | 65 kg | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 0 | 0 | 93 | Verteidigung | THA | 23.02.2007 | 180 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | – | Angriff | LAT | 19.07.2007 | 177 cm | 73 kg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
6 Torhüter
| 31 | FIN | 30.11.2004 | 14 | 11 | 4 | 6 | 570:34 | 90.30 | 3.58 | 350 | 0 | |
| 90 | CZE | 26.10.2006 | 14 | 9 | 2 | 4 | 444:48 | 90.20 | 4.05 | 307 | 0 | |
| 35 | FIN | 31.03.2006 | 14 | 5 | 1 | 4 | 243:15 | 84.30 | 5.92 | 153 | 0 | |
| 70 | AUT | 24.09.2004 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – | |
| 51 | CZE | 05.01.2008 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – | |
| 32 | SVK | 27.04.2007 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – |