Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U20 · 2023/24 · ÖEHV U20i Phase 1 2023/24

ÖEHV U20i Phase 1 2023/24
Zur Tabelle59 Spieler
| 13 | 24 | 87 | Angriff | RUS | 14.08.2006 | 160 cm | 55 kg | 16 | 8 | +4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 14 | |
| 14 | 15 | 8 | Verteidigung | AUT | 28.08.2004 | 183 cm | 82 kg | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 14 | 12 | 73 | Angriff | CAN | 19.10.2004 | 182 cm | 80 kg | 4 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 22 | |
| 14 | 9 | 21 | Angriff | GER | 12.03.2006 | 165 cm | 60 kg | 3 | 6 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 14 | 8 | 13 | Angriff | IRL | 05.10.2007 | 182 cm | 77 kg | 3 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 13 | 8 | 53 | Angriff | ROM | 29.07.2005 | 180 cm | 82 kg | 3 | 5 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 14 | 6 | 4 | Verteidigung | ROM | 25.05.2006 | 180 cm | 70 kg | 1 | 5 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 14 | 6 | 22 | Verteidigung | GER | 22.11.2005 | 187 cm | 75 kg | 2 | 4 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 14 | 6 | 50 | Verteidigung | USA | 21.06.2005 | 170 cm | 65 kg | 2 | 4 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 6 | 77 | Angriff | CZE | 09.08.2003 | 183 cm | 80 kg | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 27 | |
| 14 | 5 | 24 | Verteidigung | FIN | 18.03.2004 | 178 cm | 83 kg | 1 | 4 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 3 | 3 | 78 | Angriff | SLO | 23.07.2007 | 178 cm | 78 kg | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 14 | 2 | 25 | Angriff | AUT | 25.01.2007 | 180 cm | 82 kg | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 2 | 1 | 23 | Angriff | GBR | 23.07.2006 | 175 cm | 65 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 12 | 1 | 86 | Verteidigung | AUT | 10.08.2006 | 180 cm | 70 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 27 | |
| 3 | 1 | 89 | Angriff | GER | 12.10.2006 | 170 cm | 60 kg | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 13 | 1 | 91 | Angriff | LTU | 31.07.2006 | 180 cm | 75 kg | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 1 | 0 | 2 | Angriff | POL | 19.03.2007 | 165 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 8 | 0 | 5 | Angriff | GER | 07.09.2005 | 165 cm | 45 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 0 | 0 | 6 | Verteidigung | AUT | 07.01.2008 | 178 cm | 74 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | 7 | Angriff | SVK | 31.01.2007 | 175 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 10 | Verteidigung | LAT | 21.11.2007 | 165 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 12 | Verteidigung | SVK | 08.04.2008 | 160 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 14 | Verteidigung | SUI | 07.11.2006 | 190 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | 15 | Angriff | GER | 21.01.2007 | 160 cm | 55 kg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 18 | Angriff | AUT | 18.07.2008 | 191 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | 19 | Angriff | AUT | 13.10.2007 | 164 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 26 | Angriff | AUS | 14.09.2007 | 175 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 0 | 27 | Verteidigung | AUT | 14.11.2006 | 170 cm | 60 kg | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 0 | 0 | 28 | Angriff | RUS | 25.01.2008 | 165 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 31 | Verteidigung | LTU | 16.05.2008 | 184 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 37 | Angriff | SRB | 07.08.2008 | 171 cm | 64 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 38 | Angriff | GBR | 12.10.2007 | 180 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 40 | Angriff | SUI | 16.01.2008 | 181 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 45 | Verteidigung | LTU | 08.06.2007 | 180 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 46 | Angriff | GBR | 14.05.2008 | 170 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 47 | Verteidigung | LAT | 03.04.2007 | 184 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 0 | 49 | Angriff | RUS | 20.04.2006 | 157 cm | 47 kg | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 55 | Angriff | AUT | 05.10.2007 | 188 cm | 93 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 58 | Angriff | SUI | 10.06.2007 | 179 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 0 | 59 | Angriff | GER | 10.12.2006 | 176 cm | 60 kg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 67 | Verteidigung | NED | 19.11.2008 | 167 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 14 | 0 | 68 | Verteidigung | AUT | 09.05.2007 | 191 cm | 83 kg | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 0 | 0 | 70 | Angriff | RUS | 04.01.2007 | 170 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 72 | Verteidigung | AUT | 27.07.2007 | 167 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 74 | Angriff | AUT | 16.08.2006 | 176 cm | 69 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 75 | Angriff | AUT | 25.09.2008 | 141 cm | 41 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 76 | Angriff | CAN | 26.09.2007 | 182 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | 79 | Angriff | POL | 11.10.2007 | 183 cm | 68 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 81 | Angriff | RUS | 22.09.2007 | 170 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 83 | Angriff | LTU | 29.10.2008 | 174 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 85 | Verteidigung | GER | 14.06.2008 | 184 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 90 | Angriff | HUN | 03.05.2005 | 165 cm | 50 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 0 | 93 | Angriff | AUT | 22.10.2006 | 180 cm | 75 kg | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 94 | Angriff | CAN | 15.03.2007 | 186 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 95 | Verteidigung | ESP | 14.02.2008 | 181 cm | 66 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 97 | Angriff | RUS | 05.01.2006 | 186 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 98 | Angriff | AUT | 20.07.2006 | 180 cm | 64 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 24.03.2007 | 176 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
7 Torhüter
| 34 | FIN | 19.04.2003 | 10 | 6 | 2 | 4 | 358:38 | 88.90 | 4.02 | 217 | 0 | |
| 88 | CRO | 25.07.2004 | 13 | 8 | 4 | 3 | 459:58 | 88.00 | 4.30 | 274 | 0 | |
| 1 | AUT | 06.02.2006 | 5 | 1 | 1 | 0 | 24:06 | 87.50 | 4.98 | 16 | 0 | |
| 39 | SVK | 22.10.2006 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – | |
| 20 | RUS | 19.05.2007 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – | |
| 42 | GER | 28.07.2008 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – | |
| 51 | CHN | 22.11.2006 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – |