Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U20 · 2024/25 · ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2024/25

ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2024/25
Zur Tabelle39 Spieler
| 19 | 27 | Angriff | HUN | 05.07.2005 | 183 cm | 82 kg | 11 | 16 | +11 | 5 | 0 | 0 | 0.0 % | 20 | |
| 20 | 24 | Angriff | HUN | 01.01.2004 | 172 cm | 77 kg | 11 | 13 | +13 | 2 | 4 | 0 | 0.0 % | 16 | |
| 19 | 20 | Angriff | HUN | 24.01.2005 | 175 cm | 75 kg | 10 | 10 | +6 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 17 | 19 | Angriff | RUS | 26.04.2006 | 187 cm | 98 kg | 9 | 10 | +10 | 2 | 1 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 16 | 18 | Angriff | RUS | 14.12.2005 | 176 cm | 72 kg | 11 | 7 | +5 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 20 | 9 | Angriff | HUN | 13.07.2004 | 170 cm | 70 kg | 4 | 5 | +7 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 20 | 9 | Verteidigung | HUN | 07.07.2005 | 175 cm | 64 kg | 4 | 5 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 18 | |
| 21 | 9 | Verteidigung | HUN | 30.10.2006 | 178 cm | 72 kg | 1 | 8 | +12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 20 | 8 | Angriff | HUN | 27.12.2006 | 182 cm | 82 kg | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 17 | 8 | Verteidigung | HUN | 21.02.2005 | 175 cm | 70 kg | 2 | 6 | +5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 21 | 8 | Verteidigung | HUN | 22.02.2005 | 190 cm | 85 kg | 1 | 7 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 13 | 6 | Verteidigung | UKR | 26.01.2005 | 175 cm | 72 kg | 1 | 5 | +9 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 20 | 6 | Angriff | HUN | 13.02.2006 | 178 cm | 75 kg | 3 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 13 | 3 | Verteidigung | HUN | 11.02.2005 | 185 cm | 88 kg | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 15 | 3 | Angriff | HUN | 28.03.2006 | 187 cm | 90 kg | 0 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 15 | 3 | Angriff | CZE | 31.01.2006 | 171 cm | 74 kg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 16 | 3 | Angriff | HUN | 17.02.2007 | 175 cm | 70 kg | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 10 | 2 | Verteidigung | HUN | 22.04.2006 | 194 cm | 91 kg | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 10 | 1 | Angriff | HUN | 22.04.2006 | 182 cm | 82 kg | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 1 | Angriff | HUN | 12.11.2004 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 14 | 0 | Angriff | HUN | 01.01.2005 | 172 cm | 70 kg | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Angriff | HUN | 25.11.2004 | 176 cm | 76 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 7 | 0 | Verteidigung | HUN | 13.01.2007 | 188 cm | 100 kg | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 01.02.2007 | 183 cm | 67 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 14 | 0 | Verteidigung | HUN | 23.11.2004 | 182 cm | 84 kg | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 1 | 0 | Angriff | HUN | 22.02.2005 | 175 cm | 74 kg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | HUN | 06.03.2007 | 181 cm | 68 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 24.05.2007 | 178 cm | 99 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 07.07.2008 | 187 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | POL | 28.03.2007 | 177 cm | 81 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 12.07.2007 | 177 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 09.05.2007 | 165 cm | 63 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | RUS | 11.08.2007 | 178 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 21 | 0 | Verteidigung | UKR | 18.07.2006 | 180 cm | 73 kg | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 21.01.2004 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 06.02.2007 | 183 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 20.04.2005 | 175 cm | 79 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | Angriff | HUN | 29.06.2008 | 179 cm | 74 kg | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | HUN | 23.02.2008 | 177 cm | 63 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
5 Torhüter
| HUN | 01.02.2007 | 14 | 8 | 5 | 1 | 449:03 | 92.60 | 2.27 | 230 | 1 | |
| HUN | 05.05.2005 | 17 | 12 | 5 | 5 | 678:17 | 90.00 | 2.74 | 309 | 1 | |
| HUN | 25.12.2007 | 7 | 1 | 1 | 0 | 60:00 | 80.00 | 6.00 | 30 | 0 | |
| HUN | 09.05.2007 | 4 | 2 | 0 | 2 | 76:23 | 74.20 | 6.28 | 31 | 0 | |
| HUN | 15.03.2010 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – |