Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U20 · 2024/25 · ÖEHV U20i Phase 1 Division 2 2024/25

ÖEHV U20i Phase 1 Division 2 2024/25
Zur Tabelle31 Spieler
| 12 | 31 | Verteidigung | SLO | 12.08.2005 | 170 cm | 57 kg | 10 | 21 | +29 | 4 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 12 | 23 | Angriff | AUT | 18.07.2006 | 180 cm | 95 kg | 14 | 9 | +21 | 4 | 1 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 11 | 22 | Angriff | AUT | 24.04.2007 | 182 cm | 76 kg | 6 | 16 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 12 | 20 | Angriff | AUT | 04.10.2008 | 178 cm | 77 kg | 7 | 13 | +21 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 9 | 14 | Verteidigung | AUT | 18.02.2005 | 183 cm | 86 kg | 3 | 11 | +14 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 12 | 12 | Angriff | AUT | 18.06.2008 | 178 cm | 79 kg | 6 | 6 | +19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 64 | |
| 12 | 11 | Angriff | USA | 27.03.2006 | 179 cm | 72 kg | 2 | 9 | +19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 10 | 11 | Angriff | AUT | 13.05.2008 | 183 cm | 82 kg | 9 | 2 | +17 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 11 | 10 | Verteidigung | AUT | 25.11.2007 | 188 cm | 83 kg | 5 | 5 | +20 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 4 | 8 | Angriff | AUT | 26.12.2005 | 183 cm | 77 kg | 3 | 5 | +6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 8 | 8 | Angriff | AUT | 30.04.2010 | 186 cm | 86 kg | 1 | 7 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 8 | 8 | Verteidigung | AUT | 09.03.2008 | 187 cm | 80 kg | 2 | 6 | +11 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 9 | 6 | Angriff | AUT | 02.10.2006 | 182 cm | 80 kg | 4 | 2 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 64 | |
| 8 | 5 | Angriff | SLO | 15.07.2007 | 181 cm | 85 kg | 2 | 3 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 12 | 5 | Angriff | AUT | 12.06.2007 | 181 cm | 80 kg | 4 | 1 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 14 | |
| 9 | 4 | Angriff | SLO | 03.04.2009 | 181 cm | 70 kg | 0 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 4 | 3 | Verteidigung | AUT | 22.08.2008 | 184 cm | 82 kg | 0 | 3 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 10 | 3 | Verteidigung | USA | 17.03.2006 | 171 cm | 68 kg | 0 | 3 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 35 | |
| 3 | 1 | Angriff | AUT | 21.01.2008 | 167 cm | 55 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 17.06.2009 | 185 cm | 81 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Angriff | AUT | 03.02.2009 | 181 cm | 76 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 10.12.2008 | 180 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | AUT | 25.02.2009 | 178 cm | 74 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | AUT | 06.07.2009 | 175 cm | 61 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | AUT | 21.06.2009 | 184 cm | 71 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 0 | Verteidigung | AUT | 20.04.2008 | 175 cm | 69 kg | 0 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Angriff | AUT | 29.12.2007 | 175 cm | 66 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 29.06.2008 | 183 cm | 79 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 0 | Verteidigung | AUT | 11.06.2007 | 181 cm | 80 kg | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | CAN | 04.06.2007 | 178 cm | 88 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | Angriff | AUT | 07.01.2008 | 178 cm | 74 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
5 Torhüter
| FRA | 25.08.2007 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20:00 | 100.00 | 0.00 | 7 | 0 | |
| AUT | 19.08.2005 | 11 | 11 | 11 | 0 | 614:46 | 93.90 | 1.76 | 294 | 3 | |
| SLO | 27.07.2009 | 1 | 1 | 1 | 0 | 60:00 | 90.90 | 2.00 | 22 | 0 | |
| AUT | 02.04.2008 | 9 | 1 | 0 | 0 | 25:15 | 90.90 | 2.38 | 11 | 0 | |
| SLO | 03.08.2007 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – |