Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Alps Hockey League · 2024/25 · Preliminary Round 2024-25

Preliminary Round 2024-25
Zur Tabelle34 Spieler
| 34 | 37 | 17 | Angriff | UKR | 08.10.1997 | 177 cm | 75 kg | 13 | 24 | +9 | 2 | 1 | 10 | 67.6 % | 4 | |
| 33 | 28 | 44 | Angriff | LAT | 29.07.1994 | 179 cm | 81 kg | 8 | 20 | +1 | 1 | 1 | 6 | 0.0 % | 18 | |
| 34 | 15 | 14 | Angriff | AUT | 29.01.1997 | 179 cm | 85 kg | 6 | 9 | -15 | 0 | 0 | 7 | 0.0 % | 6 | |
| 29 | 15 | 28 | Verteidigung | FIN | 02.07.2003 | 174 cm | 86 kg | 1 | 14 | +7 | 0 | 0 | 5 | 0.0 % | 22 | |
| 33 | 14 | 15 | Angriff | AUT | 27.07.1997 | 180 cm | 82 kg | 4 | 10 | -15 | 4 | 0 | 4 | 0.0 % | 21 | |
| 34 | 14 | 50 | Angriff | AUT | 26.10.1996 | 183 cm | 92 kg | 7 | 7 | -8 | 1 | 0 | 10 | 60.0 % | 17 | |
| 36 | 13 | 65 | Verteidigung | AUT | 14.10.2005 | 178 cm | 78 kg | 4 | 9 | -6 | 0 | 0 | 10 | 0.0 % | 18 | |
| 29 | 13 | 66 | Angriff | AUT | 09.03.2002 | 187 cm | 76 kg | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 % | 0 | |
| 25 | 12 | 13 | Angriff | AUT | 01.01.1997 | 182 cm | 93 kg | 3 | 9 | -12 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 11 | |
| 29 | 12 | 67 | Angriff | AUT | 06.08.2004 | 183 cm | 77 kg | 7 | 5 | -9 | 4 | 0 | 3 | 0.0 % | 27 | |
| 21 | 11 | 16 | Angriff | SWE | 01.07.1998 | 189 cm | 108 kg | 3 | 8 | -6 | 3 | 0 | 4 | 0.0 % | 4 | |
| 22 | 10 | 11 | Angriff | AUT | 21.10.2002 | 179 cm | 73 kg | 5 | 5 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 6 | |
| 36 | 9 | 86 | Verteidigung | AUT | 24.11.1999 | 177 cm | 80 kg | 4 | 5 | -27 | 1 | 0 | 6 | 40.0 % | 53 | |
| 21 | 8 | 64 | Angriff | AUT | 02.12.2003 | 185 cm | 85 kg | 6 | 2 | -5 | 2 | 0 | 2 | 0.0 % | 4 | |
| 28 | 7 | 5 | Verteidigung | AUT | 17.03.2003 | 176 cm | 72 kg | 2 | 5 | -12 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 18 | |
| 32 | 7 | 6 | Verteidigung | AUT | 16.01.2002 | 178 cm | 87 kg | 1 | 6 | -14 | 1 | 0 | 3 | 0.0 % | 15 | |
| 8 | 5 | 26 | Verteidigung | EST | 27.11.2003 | 184 cm | 97 kg | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 32 | 4 | 24 | Angriff | AUT | 26.01.2007 | 183 cm | 86 kg | 1 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 24 | 4 | 33 | Verteidigung | AUT | 13.09.2004 | 183 cm | 89 kg | 1 | 3 | -10 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 18 | |
| 23 | 4 | 87 | Verteidigung | AUT | 08.05.2002 | 173 cm | 75 kg | 2 | 2 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 34 | 3 | 4 | Verteidigung | AUT | 05.01.2002 | 178 cm | 103 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 18 | |
| 29 | 3 | 90 | Verteidigung | AUT | 16.08.2001 | 186 cm | 77 kg | 2 | 1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 23 | 2 | 91 | Angriff | AUT | 19.06.2006 | 172 cm | 80 kg | 0 | 2 | -10 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0 | |
| 8 | 1 | 9 | Angriff | AUT | 11.01.2002 | 174 cm | 80 kg | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 4 | |
| 1 | 1 | 19 | Angriff | AUT | 18.01.2002 | 184 cm | 83 kg | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 7 | Verteidigung | AUT | 18.03.2005 | 175 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 0 | 12 | Angriff | AUT | 30.04.2002 | 183 cm | 67 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | 18 | Verteidigung | FIN | 17.05.1995 | 180 cm | 90 kg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 22 | Angriff | AUT | 26.01.2004 | 193 cm | 95 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 38 | Angriff | AUT | 26.10.2001 | 184 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 63 | Angriff | AUT | 05.02.2002 | 178 cm | 76 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 68 | Angriff | AUT | 21.04.2000 | 184 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 0 | 71 | Angriff | AUT | 09.03.2006 | 176 cm | 76 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 77 | Angriff | AUT | 11.11.2005 | 175 cm | 98 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
3 Torhüter
| 69 | AUT | 22.05.2003 | 36 | 17 | 5 | 12 | 1015:23 | 90.80 | 3.13 | 577 | 0 | |
| 41 | FIN | 27.01.2003 | 35 | 19 | 5 | 12 | 1137:43 | 89.40 | 3.38 | 606 | 0 | |
| 42 | AUT | 14.10.2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |