Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Alps Hockey League · 2024/25 · Preliminary Round 2024-25

Preliminary Round 2024-25
Zur Tabelle37 Spieler
| 35 | 49 | 93 | Angriff | FIN | 09.04.2003 | 182 cm | 89 kg | 14 | 35 | +26 | 2 | 0 | 15 | 50.0 % | 4 | |
| 34 | 35 | 15 | Angriff | AUT | 17.12.1999 | 185 cm | 81 kg | 11 | 24 | +25 | 0 | 0 | 13 | 77.8 % | 6 | |
| 26 | 34 | 29 | Angriff | USA | 01.06.1995 | 185 cm | 86 kg | 19 | 15 | +21 | 4 | 0 | 20 | 0.0 % | 2 | |
| 35 | 33 | 14 | Verteidigung | SLO | 09.08.1992 | 183 cm | 87 kg | 14 | 19 | +23 | 6 | 0 | 23 | 0.0 % | 20 | |
| 33 | 27 | 27 | Angriff | NOR | 17.03.2003 | 182 cm | 87 kg | 14 | 13 | +20 | 3 | 0 | 14 | 0.0 % | 25 | |
| 34 | 23 | 19 | Angriff | AUT | 10.06.2000 | 185 cm | 88 kg | 7 | 16 | +6 | 3 | 0 | 11 | 46.7 % | 20 | |
| 36 | 21 | 91 | Angriff | SUI | 25.06.2003 | 190 cm | 93 kg | 13 | 8 | +7 | 1 | 0 | 10 | 0.0 % | 21 | |
| 29 | 20 | 11 | Angriff | AUT | 02.06.1991 | 188 cm | 94 kg | 7 | 13 | +18 | 1 | 0 | 12 | 0.0 % | 28 | |
| 36 | 19 | 70 | Angriff | AUT | 18.07.2004 | 193 cm | 88 kg | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 50.0 % | 10 | |
| 33 | 17 | 44 | Verteidigung | SWE | 29.09.2003 | 178 cm | 87 kg | 4 | 13 | +20 | 1 | 0 | 13 | 0.0 % | 22 | |
| 34 | 16 | 8 | Verteidigung | AUT | 30.04.1997 | 176 cm | 86 kg | 1 | 15 | +23 | 0 | 0 | 9 | 0.0 % | 40 | |
| 27 | 16 | 9 | Angriff | AUT | 16.04.2003 | 197 cm | 94 kg | 6 | 10 | +12 | 2 | 0 | 7 | 0.0 % | 10 | |
| 7 | 15 | 10 | Angriff | CAN | 11.02.1995 | 178 cm | 95 kg | 8 | 7 | +11 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 35 | 15 | 37 | Angriff | AUT | 07.09.2004 | 178 cm | 79 kg | 4 | 11 | +8 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 8 | |
| 32 | 14 | 78 | Angriff | AUT | 10.03.1999 | 178 cm | 77 kg | 4 | 10 | +4 | 0 | 0 | 4 | 64.3 % | 6 | |
| 33 | 11 | 21 | Angriff | AUT | 29.03.2003 | 173 cm | 57 kg | 5 | 6 | +14 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 4 | |
| 24 | 11 | 22 | Angriff | AUT | 11.09.2004 | 179 cm | 71 kg | 6 | 5 | +11 | 0 | 0 | 5 | 40.0 % | 4 | |
| 35 | 9 | 4 | Verteidigung | AUT | 28.01.2003 | 190 cm | 82 kg | 0 | 9 | +14 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 14 | |
| 18 | 7 | 28 | Verteidigung | AUT | 17.08.2001 | 189 cm | 91 kg | 2 | 5 | +15 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 10 | |
| 16 | 6 | 5 | Angriff | AUT | 10.02.1998 | 190 cm | 83 kg | 1 | 5 | +9 | 0 | 0 | 5 | 0.0 % | 17 | |
| 20 | 6 | 47 | Verteidigung | AUT | 08.08.2004 | 184 cm | 82 kg | 1 | 5 | +11 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 10 | |
| 13 | 3 | 86 | Angriff | AUT | 05.01.2005 | 180 cm | 84 kg | 2 | 1 | +3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 0 | |
| 9 | 2 | 3 | Angriff | AUT | 21.03.2004 | 182 cm | 70 kg | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 1 | 20 | Angriff | AUT | 30.05.2001 | 190 cm | 81 kg | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 28 | 1 | 69 | Verteidigung | AUT | 27.06.2004 | 188 cm | 89 kg | 0 | 1 | +8 | 0 | 0 | 5 | 0.0 % | 10 | |
| 19 | 1 | 77 | Verteidigung | AUT | 01.01.2004 | 175 cm | 71 kg | 0 | 1 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 1 | 0 | 5 | Angriff | AUT | 11.01.2007 | 192 cm | 100 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 6 | Angriff | AUT | 14.06.1987 | 172 cm | 81 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | 10 | Angriff | AUT | 20.02.2004 | 183 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | 10 | Angriff | AUT | 28.06.2004 | 184 cm | 87 kg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 1 | 0 | 20 | Verteidigung | AUT | 17.09.2003 | 190 cm | 81 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 47 | Verteidigung | AUT | 17.06.2007 | 185 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | 86 | Angriff | AUT | 09.08.2007 | 182 cm | 79 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 86 | Verteidigung | AUT | 04.07.2006 | 173 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 87 | Angriff | AUT | 16.10.2004 | 183 cm | 79 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 91 | Angriff | AUT | 14.03.2003 | 180 cm | 79 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | 93 | Verteidigung | AUT | 07.11.2005 | 176 cm | 64 kg | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
6 Torhüter
| 35 | AUT | 13.09.2000 | 25 | 7 | 5 | 2 | 399:06 | 90.10 | 2.71 | 181 | 1 | |
| 25 | AUT | 26.02.2000 | 35 | 30 | 17 | 10 | 1758:29 | 89.30 | 2.52 | 691 | 2 | |
| 30 | AUT | 16.05.2001 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – | |
| 30 | AUT | 25.01.2002 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – | |
| 72 | AUT | 12.11.2002 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 30 | AUT | 05.08.2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |