Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Alps Hockey League · 2024/25 · Master Round

Master Round
Zur Tabelle37 Spieler
| 8 | 10 | 27 | Angriff | NOR | 17.03.2003 | 182 cm | 87 kg | 7 | 3 | +6 | 2 | 0 | 3 | 0.0 % | 6 | |
| 8 | 9 | 14 | Verteidigung | SLO | 09.08.1992 | 183 cm | 87 kg | 2 | 7 | +5 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 2 | |
| 7 | 8 | 29 | Angriff | USA | 01.06.1995 | 185 cm | 86 kg | 4 | 4 | +1 | 2 | 0 | 3 | 0.0 % | 0 | |
| 8 | 7 | 78 | Angriff | AUT | 10.03.1999 | 178 cm | 77 kg | 2 | 5 | +5 | 0 | 0 | 1 | 57.1 % | 0 | |
| 8 | 5 | 8 | Verteidigung | AUT | 30.04.1997 | 176 cm | 86 kg | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 4 | 10 | Angriff | CAN | 11.02.1995 | 178 cm | 95 kg | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 27 | |
| 6 | 3 | 9 | Angriff | AUT | 16.04.2003 | 197 cm | 94 kg | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 2 | |
| 8 | 3 | 19 | Angriff | AUT | 10.06.2000 | 185 cm | 88 kg | 2 | 1 | -5 | 0 | 0 | 1 | 33.3 % | 4 | |
| 2 | 3 | 93 | Angriff | FIN | 09.04.2003 | 182 cm | 89 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 7 | 2 | 4 | Verteidigung | AUT | 28.01.2003 | 190 cm | 82 kg | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 4 | |
| 2 | 2 | 6 | Angriff | AUT | 14.06.1987 | 172 cm | 81 kg | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 3 | 2 | 15 | Angriff | AUT | 17.12.1999 | 185 cm | 81 kg | 0 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 56.2 % | 0 | |
| 7 | 2 | 21 | Angriff | AUT | 29.03.2003 | 173 cm | 57 kg | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 83.3 % | 0 | |
| 8 | 2 | 22 | Angriff | AUT | 11.09.2004 | 179 cm | 71 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62.5 % | 2 | |
| 6 | 2 | 28 | Verteidigung | AUT | 17.08.2001 | 189 cm | 91 kg | 1 | 1 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 7 | 2 | 37 | Angriff | AUT | 07.09.2004 | 178 cm | 79 kg | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 2 | |
| 8 | 1 | 3 | Angriff | AUT | 21.03.2004 | 182 cm | 70 kg | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 6 | 1 | 11 | Angriff | AUT | 02.06.1991 | 188 cm | 94 kg | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 2 | |
| 8 | 1 | 47 | Verteidigung | AUT | 08.08.2004 | 184 cm | 82 kg | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 2 | |
| 6 | 1 | 70 | Angriff | AUT | 18.07.2004 | 193 cm | 88 kg | 1 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 1 | 87 | Angriff | AUT | 16.10.2004 | 183 cm | 79 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 % | 4 | |
| 0 | 0 | 5 | Angriff | AUT | 10.02.1998 | 190 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 5 | Angriff | AUT | 11.01.2007 | 192 cm | 100 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 10 | Angriff | AUT | 20.02.2004 | 183 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 10 | Angriff | AUT | 28.06.2004 | 184 cm | 87 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 20 | Verteidigung | AUT | 17.09.2003 | 190 cm | 81 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | 20 | Angriff | AUT | 30.05.2001 | 190 cm | 81 kg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 7 | 0 | 44 | Verteidigung | SWE | 29.09.2003 | 178 cm | 87 kg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 47 | Verteidigung | AUT | 17.06.2007 | 185 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 7 | 0 | 69 | Verteidigung | AUT | 27.06.2004 | 188 cm | 89 kg | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 1 | 0 | 77 | Verteidigung | AUT | 01.01.2004 | 175 cm | 71 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 86 | Angriff | AUT | 05.01.2005 | 180 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 86 | Angriff | AUT | 09.08.2007 | 182 cm | 79 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 86 | Verteidigung | AUT | 04.07.2006 | 173 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 91 | Angriff | AUT | 14.03.2003 | 180 cm | 79 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 0 | 91 | Angriff | SUI | 25.06.2003 | 190 cm | 93 kg | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 93 | Verteidigung | AUT | 07.11.2005 | 176 cm | 64 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
6 Torhüter
| 25 | AUT | 26.02.2000 | 6 | 6 | 3 | 2 | 365:22 | 92.80 | 2.13 | 181 | 1 | |
| 35 | AUT | 13.09.2000 | 8 | 2 | 1 | 1 | 123:43 | 86.30 | 4.85 | 73 | 0 | |
| 30 | AUT | 16.05.2001 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – | |
| 30 | AUT | 25.01.2002 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – | |
| 72 | AUT | 12.11.2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 30 | AUT | 05.08.2006 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – |