Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Alps Hockey League · 2025/26 · Master Round 2025-26

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
Zur Saison 2024/2534 Spieler
| 0 | 0 | 3 | Verteidigung | AUT | 21.07.2004 | 199 cm | 91 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | Angriff | CZE | 23.03.2000 | 190 cm | 95 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 4 | Verteidigung | AUT | 28.01.2003 | 190 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 5 | Angriff | AUT | 10.02.1998 | 190 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 8 | Verteidigung | AUT | 30.04.1997 | 176 cm | 86 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 10 | Verteidigung | AUT | 10.01.2003 | 182 cm | 81 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 10 | Verteidigung | AUT | 07.08.2004 | 183 cm | 85 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 10 | Angriff | AUT | 11.01.2007 | 192 cm | 100 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 11 | Angriff | AUT | 02.06.1991 | 188 cm | 94 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 12 | Angriff | AUT | 14.03.2003 | 180 cm | 79 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 14 | Verteidigung | SLO | 09.08.1992 | 183 cm | 87 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 15 | Angriff | AUT | 17.12.1999 | 185 cm | 81 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 18 | Angriff | AUT | 29.07.2004 | 176 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 19 | Angriff | AUT | 16.06.2006 | 185 cm | 71 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 20 | Angriff | AUT | 30.05.2001 | 190 cm | 81 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 22 | Angriff | AUT | 11.09.2004 | 179 cm | 71 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 24 | Angriff | SLO | 04.04.2005 | 183 cm | 87 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 26 | Angriff | AUT | 22.09.1999 | 176 cm | 91 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 28 | Angriff | AUT | 16.10.2004 | 183 cm | 79 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 37 | Angriff | AUT | 07.09.2004 | 178 cm | 79 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 41 | Verteidigung | AUT | 11.02.2001 | 179 cm | 86 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 43 | Verteidigung | AUT | 08.08.2004 | 184 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 44 | Verteidigung | AUT | 17.03.2003 | 176 cm | 72 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 44 | Verteidigung | AUT | 04.05.2004 | 179 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 44 | Verteidigung | AUT | 17.06.2007 | 185 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 57 | Angriff | RUS | 01.06.1999 | 190 cm | 87 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 70 | Angriff | AUT | 18.07.2004 | 193 cm | 88 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 77 | Verteidigung | AUT | 01.01.2004 | 175 cm | 71 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 78 | Angriff | AUT | 10.03.1999 | 178 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 86 | Angriff | CAN | 29.02.2004 | 178 cm | 79 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 88 | Angriff | AUT | 14.01.2005 | 185 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 91 | Verteidigung | AUT | 17.08.2001 | 189 cm | 91 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 93 | Angriff | FIN | 09.04.2003 | 182 cm | 89 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 94 | Verteidigung | AUT | 27.06.2004 | 188 cm | 89 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
4 Torhüter
| 35 | AUT | 22.05.2006 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 30 | AUT | 24.11.2003 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 35 | AUT | 13.09.2009 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 33 | USA | 07.12.1989 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |