Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL · 2026/27 · DEBL Preliminary Round 2026-27

DEBL Preliminary Round 2026-27
Zur Tabelle21 Spieler
| 4 | 14 | Angriff | CZE | 26.07.2007 | 167 cm | 54 kg | 6 | 8 | +14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 12 | Angriff | SVK | 30.11.2009 | 169 cm | 60 kg | 6 | 6 | +15 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 2 | 7 | Angriff | AUT | 04.06.1998 | 161 cm | 68 kg | 1 | 6 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 2 | 6 | Angriff | CAN | 18.04.2001 | 180 cm | 80 kg | 5 | 1 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 2 | 5 | Verteidigung | AUT | 15.01.2003 | 167 cm | 56 kg | 4 | 1 | +5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 4 | 4 | Verteidigung | AUT | 18.04.2004 | 168 cm | 63 kg | 2 | 2 | +5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 2 | 4 | Angriff | AUT | 21.10.2008 | 165 cm | 65 kg | 1 | 3 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Karolina Bojdova | 1 | 3 | Verteidigung | CZE | 18.03.2009 | – | – | 0 | 3 | +9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
| 2 | 2 | Angriff | AUT | 07.03.2007 | 162 cm | 48 kg | 0 | 2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 2 | Verteidigung | AUT | 22.09.2009 | 178 cm | 64 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 4 | 2 | Angriff | AUT | 03.11.2008 | 164 cm | 53 kg | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 1 | Angriff | CZE | 18.12.2007 | 171 cm | 60 kg | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 3 | 1 | Angriff | AUT | 08.04.2009 | 150 cm | 38 kg | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | SLO | 26.02.1998 | 162 cm | 58 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 0 | Verteidigung | AUT | 18.04.2004 | 142 cm | 41 kg | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 2 | 0 | Angriff | AUT | 14.01.2008 | 170 cm | 52 kg | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 04.08.2013 | 130 cm | 28 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Angriff | AUT | 16.02.2009 | 57 cm | 158 kg | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 13.02.1998 | 164 cm | 63 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 0 | Angriff | AUT | 05.10.2004 | 163 cm | 57 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 04.09.2009 | 160 cm | 62 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
2 Torhüter
| CZE | 09.04.2009 | 4 | 3 | 3 | 0 | 180:00 | 92.60 | 2.33 | 94 | 0 | |
| AUT | 11.02.2004 | 4 | 1 | 0 | 1 | 60:00 | 88.60 | 5.00 | 44 | 0 |