Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL · 2026/27 · DEBL Preliminary Round 2026-27

DEBL Preliminary Round 2026-27
Zur Tabelle25 Spieler
| 4 | 6 | 34 | Verteidigung | CZE | 28.12.2007 | 169 cm | 55 kg | 4 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 5 | 4 | 88 | Angriff | AUT | 28.05.2003 | 175 cm | 66 kg | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 3 | 87 | Verteidigung | AUT | 09.12.2008 | 160 cm | 50 kg | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 4 | 2 | 44 | Verteidigung | AUT | 28.01.2010 | 161 cm | 51 kg | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 2 | 65 | Verteidigung | AUT | 24.11.2005 | 157 cm | 56 kg | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 3 | 2 | – | Verteidigung | CZE | 10.06.2007 | 172 cm | 68 kg | 2 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 5 | 1 | 6 | Verteidigung | AUT | 19.03.2010 | 135 cm | 30 kg | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 5 | 1 | 16 | Verteidigung | AUT | 13.08.2003 | 168 cm | 68 kg | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 1 | 68 | Angriff | AUT | 20.07.2009 | 158 cm | 51 kg | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 5 | 0 | 2 | Angriff | AUT | 05.08.2008 | 163 cm | 52 kg | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 1 | 0 | 9 | Angriff | AUT | 30.06.2003 | 170 cm | 69 kg | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 0 | 12 | Angriff | SVK | 23.09.2007 | 158 cm | 50 kg | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 13 | Angriff | AUT | 13.06.1994 | 168 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 14 | Verteidigung | AUT | 26.09.1982 | 166 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 18 | Angriff | USA | 05.02.2004 | 165 cm | 58 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 0 | 22 | Verteidigung | UKR | 11.12.2007 | 172 cm | 72 kg | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 1 | 0 | 24 | Angriff | AUT | 24.11.1993 | 165 cm | 55 kg | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 28 | Angriff | AUT | 14.01.1998 | 171 cm | 62 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 42 | Angriff | AUT | 10.08.2012 | 162 cm | 45 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 58 | Angriff | CZE | 24.08.1986 | 158 cm | 52 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 0 | 86 | Angriff | AUT | 26.06.1991 | 165 cm | 70 kg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 2 | 0 | – | Angriff | USA | 05.05.2002 | 163 cm | 61 kg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 14.06.2013 | 152 cm | 29 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | – | Angriff | AUT | 02.09.2013 | 145 cm | 40 kg | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | – | Angriff | HUN | 29.05.2012 | 159 cm | 47 kg | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 |
3 Torhüter
| 40 | CZE | 04.01.2009 | 1 | 1 | 1 | 0 | 60:00 | 100.00 | 0.00 | 20 | 1 | |
| 31 | AUT | 16.07.2006 | 3 | 2 | 1 | 1 | 120:00 | 93.90 | 2.00 | 66 | 1 | |
| – | AUT | 26.02.2011 | 2 | 2 | 0 | 2 | 117:37 | 80.40 | 5.61 | 56 | 0 |