Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL · 2022/23 · DEBL Qualification Round

DEBL Qualification Round
Zur Tabelle38 Spieler
| 5 | 8 | Angriff | – | 24.07.2003 | 163 cm | 55 kg | 4 | 4 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 2 | 7 | Angriff | – | 10.08.2003 | 175 cm | 80 kg | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 7 | Verteidigung | – | 29.01.1999 | 165 cm | 60 kg | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 4 | 5 | Angriff | – | 19.08.1999 | 162 cm | 52 kg | 1 | 4 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 1 | 3 | Verteidigung | – | 15.01.2003 | 167 cm | 56 kg | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 7 | 3 | Verteidigung | – | 14.08.1980 | 160 cm | 72 kg | 2 | 1 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 7 | 2 | Angriff | – | 10.07.2002 | 168 cm | 58 kg | 0 | 2 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 6 | 1 | Verteidigung | – | 01.01.1994 | 165 cm | 56 kg | 0 | 1 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 2 | 1 | Angriff | – | 26.05.1992 | 170 cm | 63 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 1 | Verteidigung | – | 14.10.1998 | 175 cm | 73 kg | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 1 | Verteidigung | – | 10.10.2003 | 165 cm | 55 kg | 1 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 5 | 1 | Angriff | – | 29.11.2003 | 152 cm | 45 kg | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 1 | Verteidigung | – | 29.08.2007 | 160 cm | 55 kg | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 1 | Angriff | – | 04.01.1998 | 178 cm | 78 kg | 1 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 0 | Angriff | – | 15.07.2008 | 161 cm | 57 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 4 | 0 | Verteidigung | – | 03.02.1994 | 168 cm | 53 kg | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | – | 06.05.1991 | 156 cm | 58 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | Angriff | – | 07.03.1991 | 172 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | – | 12.11.1990 | 170 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | – | 12.08.2005 | 163 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | – | 18.03.1992 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Angriff | – | 27.04.1988 | 162 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 0 | Angriff | – | 01.01.2008 | 163 cm | 63 kg | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | – | 04.01.1991 | 171 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | AUT | 22.08.1993 | 178 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | – | 02.10.2000 | 174 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | Angriff | – | 25.09.2008 | 157 cm | 50 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | CZE | 03.07.2008 | 165 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 0 | Angriff | – | 13.04.1994 | 163 cm | 54 kg | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Angriff | – | 04.06.2008 | 156 cm | 40 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | – | 13.06.2002 | 163 cm | 45 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | – | 06.04.2002 | 160 cm | 52 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | GER | 24.05.1998 | 176 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | – | 06.03.2000 | 157 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 0 | Angriff | – | 14.07.1999 | 165 cm | 56 kg | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | – | 10.08.2000 | 171 cm | 62 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | – | 20.10.2002 | 161 cm | 47 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Angriff | – | 10.05.1988 | 169 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
4 Torhüter
| 03.08.2004 | 3 | 3 | 1 | 2 | 178:50 | 87.50 | 4.03 | 96 | 1 | |
| Yvonne Daniel | – | 4 | 4 | 1 | 3 | 240:00 | 83.50 | 5.75 | 139 | 1 |
| 16.10.2001 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – | |
| 23.09.2009 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – |