Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL · 2023/24 · DEBL Preliminary Round 2023-24

DEBL Preliminary Round 2023-24
Zur Tabelle32 Spieler
| 12 | 17 | Angriff | SLO | 24.07.2003 | 163 cm | 55 kg | 9 | 8 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 11 | 13 | Verteidigung | AUT | 15.01.2003 | 167 cm | 56 kg | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 13 | 7 | Angriff | AUT | 12.11.1990 | 170 cm | 65 kg | 4 | 3 | -26 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 8 | 7 | Angriff | AUT | 26.05.1992 | 170 cm | 63 kg | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 10 | 7 | Verteidigung | AUT | 29.01.1999 | 165 cm | 60 kg | 0 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 15 | 6 | Angriff | CZE | 13.04.1994 | 163 cm | 54 kg | 2 | 4 | -15 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 15 | 6 | Verteidigung | AUT | 14.08.1980 | 160 cm | 72 kg | 3 | 3 | -33 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 26 | |
| 16 | 5 | Angriff | AUT | 10.07.2002 | 168 cm | 58 kg | 1 | 4 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 14 | 4 | Verteidigung | SLO | 29.08.2007 | 160 cm | 55 kg | 1 | 3 | -21 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 16 | |
| 9 | 4 | Angriff | AUT | 10.08.2003 | 175 cm | 80 kg | 4 | 0 | -11 | 2 | 1 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 9 | 3 | Angriff | AUT | 15.07.2008 | 161 cm | 57 kg | 2 | 1 | -12 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 10 | 3 | Verteidigung | AUT | 10.10.2003 | 165 cm | 55 kg | 2 | 1 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 11 | 3 | Verteidigung | AUT | 20.06.1995 | 168 cm | 75 kg | 0 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 9 | 2 | Verteidigung | AUT | 14.08.2009 | 170 cm | 48 kg | 1 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 3 | 1 | Angriff | AUT | 15.05.1994 | 163 cm | 61 kg | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 1 | Angriff | AUT | 19.08.1999 | 162 cm | 52 kg | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 13 | 1 | Angriff | AUT | 20.12.1980 | – | – | 1 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 8 | 1 | Angriff | AUT | 04.03.1984 | 169 cm | 60 kg | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 3 | 1 | Angriff | AUT | 13.06.2002 | 163 cm | 45 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 24.06.1996 | 170 cm | 64 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 7 | 0 | Angriff | AUT | 21.04.1993 | 170 cm | 65 kg | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 2 | 0 | Verteidigung | AUT | 03.02.1994 | 168 cm | 53 kg | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 10 | 0 | Angriff | SLO | 25.05.2000 | 169 cm | 70 kg | 0 | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | Verteidigung | SVK | 01.01.1994 | 165 cm | 56 kg | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Angriff | CRO | 06.05.1991 | 156 cm | 58 kg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | AUT | 22.10.2004 | 156 cm | 39 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 0 | Verteidigung | AUT | 01.01.2008 | 163 cm | 63 kg | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 06.02.1991 | 165 cm | 53 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 15 | 0 | Angriff | SLO | 22.07.2005 | 163 cm | 56 kg | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 0 | 0 | Angriff | – | 25.09.2008 | 157 cm | 50 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 7 | 0 | Angriff | AUT | 14.07.1999 | 165 cm | 56 kg | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 10.05.1988 | 169 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
3 Torhüter
| AUT | 16.10.2001 | 7 | 3 | 0 | 3 | 179:44 | 89.00 | 4.01 | 109 | 0 | |
| Nusa Dovzan | – | – | 10 | 10 | 3 | 7 | 601:03 | 87.50 | 4.89 | 392 | 1 |
| AUT | 23.09.2009 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – |