Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL · 2025/26 · DEBL Preliminary Round 2025-26

DEBL Preliminary Round 2025-26
Zur Tabelle38 Spieler
| 12 | 31 | Angriff | AUT | 18.12.2007 | 176 cm | 57 kg | 15 | 16 | +25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 10 | 25 | Angriff | CZE | 24.10.2008 | 170 cm | 65 kg | 16 | 9 | +18 | 2 | 2 | 0 | 0.0 % | 22 | |
| 11 | 24 | Angriff | CZE | 04.04.2008 | 170 cm | 65 kg | 8 | 16 | +15 | 2 | 1 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 9 | 15 | Angriff | AUT | 28.05.2003 | 175 cm | 66 kg | 9 | 6 | +11 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 14 | 14 | Angriff | AUT | 29.01.1999 | 165 cm | 60 kg | 5 | 9 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 9 | 12 | Verteidigung | NED | 13.06.1996 | 174 cm | 62 kg | 3 | 9 | +18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 9 | 8 | Verteidigung | AUT | 15.01.2003 | 167 cm | 56 kg | 1 | 7 | +9 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 11 | 8 | Angriff | AUT | 14.01.2008 | 170 cm | 52 kg | 3 | 5 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 10 | 7 | Angriff | AUT | 15.07.2008 | 161 cm | 57 kg | 5 | 2 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 9 | 7 | Angriff | AUT | 17.06.2011 | 166 cm | 57 kg | 3 | 4 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 14 | |
| 18 | 7 | Angriff | AUT | 18.02.2003 | 158 cm | 63 kg | 4 | 3 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 8 | 5 | Angriff | AUT | 22.10.1996 | 175 cm | 59 kg | 0 | 5 | +14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 4 | 2 | Angriff | AUT | 27.08.2008 | 134 cm | 30 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 4 | 2 | Angriff | AUT | 04.03.1984 | 169 cm | 60 kg | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 9 | 2 | Angriff | AUT | 10.07.2002 | 168 cm | 58 kg | 0 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 14 | 2 | Verteidigung | AUT | 14.08.2009 | 170 cm | 48 kg | 0 | 2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 41 | |
| 4 | 1 | Verteidigung | AUT | 04.12.2008 | 163 cm | 61 kg | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 1 | 1 | Verteidigung | AUT | 15.04.2005 | 167 cm | 59 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 1 | Angriff | SLO | 22.07.2005 | 163 cm | 56 kg | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 4 | 1 | Angriff | HUN | 31.03.2007 | 160 cm | 55 kg | 0 | 1 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 1 | Verteidigung | SLO | 29.08.2007 | 160 cm | 55 kg | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 6 | 1 | Verteidigung | AUT | 14.05.2008 | 140 cm | 38 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 9 | 1 | Verteidigung | AUT | 11.01.2009 | 172 cm | 65 kg | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 21.04.1993 | 170 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 15.05.1994 | 163 cm | 61 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 12.11.1990 | 170 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 27.04.1988 | 162 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 7 | 0 | Angriff | AUT | 20.12.1980 | – | – | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 14.06.2008 | 164 cm | 44 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 25.09.2008 | 157 cm | 50 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 0 | Verteidigung | LAT | 13.05.2000 | 171 cm | 69 kg | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 10.08.2003 | 175 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 28.10.1996 | 168 cm | 58 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 10.02.1999 | 165 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 14.07.1999 | 165 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 0 | Angriff | AUT | 27.12.2005 | 163 cm | 55 kg | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 11.07.2012 | 158 cm | 46 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 04.03.1992 | 160 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
6 Torhüter
| CZE | 29.10.2008 | 8 | 5 | 5 | 0 | 300:00 | 94.90 | 1.40 | 138 | 0 | |
| AUT | 04.01.1997 | 7 | 6 | 4 | 1 | 365:35 | 90.60 | 3.12 | 203 | 0 | |
| AUT | 23.09.2009 | 7 | 3 | 1 | 2 | 180:00 | 89.10 | 4.67 | 129 | 0 | |
| AUT | 05.01.2005 | 2 | 2 | 0 | 2 | 119:39 | 87.70 | 3.51 | 57 | 0 | |
| SLO | 25.05.2000 | 4 | 2 | 1 | 1 | 120:00 | 86.20 | 4.00 | 58 | 0 | |
| AUT | 16.10.2001 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – |