Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL · 2025/26 · DEBL Preliminary Round 2025-26

DEBL Preliminary Round 2025-26
Zur Tabelle26 Spieler
| 20 | 19 | 10 | Angriff | AUT | 22.04.2010 | 165 cm | 40 kg | 12 | 7 | +15 | 2 | 1 | 0 | 0.0 % | 26 | |
| 20 | 16 | 75 | Angriff | AUT | 14.11.2007 | 178 cm | 58 kg | 8 | 8 | +11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 16 | |
| 9 | 14 | 7 | Angriff | GER | 14.11.1999 | 174 cm | 62 kg | 9 | 5 | +12 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 16 | 13 | 22 | Angriff | AUT | 19.09.2006 | 175 cm | 60 kg | 3 | 10 | +12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 18 | 9 | 8 | Angriff | AUT | 09.01.2008 | 174 cm | 60 kg | 2 | 7 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 15 | 9 | 23 | Angriff | AUT | 23.08.2004 | 168 cm | 64 kg | 4 | 5 | +9 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 11 | 8 | 15 | Verteidigung | AUT | 09.02.2006 | 154 cm | 47 kg | 4 | 4 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 19 | 8 | 27 | Verteidigung | AUT | 05.09.2006 | 163 cm | 50 kg | 2 | 6 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 9 | 7 | 4 | Angriff | BUL | 15.02.2007 | 168 cm | 56 kg | 4 | 3 | +12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 16 | |
| 18 | 7 | 29 | Angriff | AUT | 29.03.1994 | 168 cm | 61 kg | 3 | 4 | +5 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 17 | 6 | 85 | Angriff | AUT | 07.07.2006 | 171 cm | 65 kg | 3 | 3 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 17 | 4 | 26 | Verteidigung | AUT | 28.03.2007 | 170 cm | 54 kg | 2 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 10 | 4 | 67 | Verteidigung | AUT | 07.10.2000 | 163 cm | 58 kg | 1 | 3 | +9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 16 | |
| 3 | 3 | 13 | Verteidigung | USA | 13.08.2009 | 163 cm | 53 kg | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 20 | 3 | 18 | Verteidigung | AUT | 15.06.2004 | 174 cm | 58 kg | 0 | 3 | +14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 8 | 3 | 73 | Angriff | AUT | 05.12.2011 | 166 cm | 57 kg | 2 | 1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | 1 | 17 | Angriff | AUT | 02.10.2008 | 168 cm | 62 kg | 1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 7 | 1 | 84 | Verteidigung | AUT | 03.07.2008 | 160 cm | 50 kg | 1 | 0 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 0 | 0 | 16 | Verteidigung | AUT | 23.12.2009 | 172 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 33 | Verteidigung | AUT | 03.05.2008 | 164 cm | 61 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | 41 | Verteidigung | MEX | 18.05.2009 | 164 cm | 55 kg | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 1 | 0 | 70 | Angriff | AUT | 22.07.2007 | 161 cm | 52 kg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 0 | 79 | Angriff | AUT | 11.11.1997 | 168 cm | 58 kg | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 87 | Angriff | AUT | 28.08.2011 | 168 cm | 52 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | – | Angriff | AUT | 13.07.2004 | 173 cm | 65 kg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 0 | 0 | – | Angriff | AUT | 16.12.2005 | 159 cm | 49 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
4 Torhüter
| 64 | CZE | 06.04.2007 | 15 | 15 | 11 | 3 | 889:12 | 95.40 | 1.08 | 346 | 4 | |
| – | SRB | 25.06.2010 | 2 | 2 | 2 | 0 | 120:00 | 94.30 | 1.00 | 35 | 0 | |
| 44 | AUT | 17.03.2000 | 15 | 3 | 0 | 1 | 109:01 | 90.60 | 2.75 | 53 | 0 | |
| 1 | AUT | 07.10.2005 | 5 | 2 | 1 | 1 | 91:17 | 80.00 | 5.26 | 40 | 0 |