Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL · 2024/25 · DEBL - ÖSM Qualifikation 2024/25

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
Zur Saison 2023/2441 Spieler
| 0 | 0 | 5 | Verteidigung | HUN | 24.02.2008 | 165 cm | 59 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 6 | Verteidigung | HUN | 08.10.2001 | 171 cm | 58 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 7 | Verteidigung | HUN | 15.02.2005 | 168 cm | 57 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 8 | Verteidigung | HUN | 05.03.2010 | 162 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 9 | Verteidigung | HUN | 22.10.2010 | 165 cm | 58 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 10 | Verteidigung | HUN | 29.12.2006 | 165 cm | 79 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 11 | Verteidigung | HUN | 01.09.2006 | 165 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 12 | Verteidigung | HUN | 11.04.2012 | 158 cm | 50 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 13 | Verteidigung | HUN | 14.05.2007 | 172 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 14 | Verteidigung | HUN | 21.09.2010 | 155 cm | 51 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 15 | Verteidigung | SRB | 11.02.2010 | 160 cm | 58 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 16 | Verteidigung | HUN | 14.02.1995 | 176 cm | 64 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 17 | Verteidigung | HUN | 24.07.2007 | 172 cm | 63 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 18 | Verteidigung | HUN | 04.01.2007 | 162 cm | 61 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 19 | Verteidigung | HUN | 04.03.2008 | 173 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 20 | Angriff | HUN | 25.10.2006 | 170 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 21 | Angriff | HUN | 05.02.2007 | 168 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 22 | Angriff | HUN | 26.10.2007 | 167 cm | 64 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 23 | Angriff | HUN | 02.08.2008 | 170 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 24 | Angriff | HUN | 03.09.2005 | 164 cm | 62 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 25 | Angriff | HUN | 13.03.2010 | 160 cm | 53 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 27 | Angriff | HUN | 06.01.2007 | 170 cm | 64 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 28 | Angriff | HUN | 28.09.2007 | 173 cm | 68 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 29 | Angriff | HUN | 09.11.2009 | 164 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 30 | Angriff | HUN | 20.11.2006 | 173 cm | 66 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 31 | Angriff | HUN | 07.01.2007 | 159 cm | 59 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 32 | Angriff | HUN | 10.03.2011 | 162 cm | 51 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 33 | Angriff | HUN | 23.04.2005 | 158 cm | 59 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 34 | Angriff | HUN | 10.03.2005 | 163 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 35 | Angriff | HUN | 04.02.2010 | 162 cm | 59 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 36 | Angriff | HUN | 18.07.2011 | 156 cm | 49 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 37 | Angriff | HUN | 27.05.2010 | 160 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 38 | Angriff | HUN | 30.09.2011 | 155 cm | 54 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 39 | Angriff | HUN | 11.07.2009 | 162 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 40 | Angriff | HUN | 25.02.2009 | 170 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 41 | Angriff | HUN | 06.05.2009 | 168 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 42 | Angriff | HUN | 29.07.2010 | 152 cm | 34 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 43 | Angriff | HUN | 31.10.2009 | 170 cm | 64 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 44 | Angriff | HUN | 20.11.2006 | 155 cm | 46 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 45 | Angriff | HUN | 24.06.2003 | 169 cm | 72 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 46 | Angriff | HUN | 15.03.2001 | 163 cm | 54 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
4 Torhüter
| 1 | HUN | 25.10.2006 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 2 | HUN | 25.08.2010 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 3 | ITA | 05.01.2004 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 4 | HUN | 24.03.2010 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |