Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL · 2019/20 · DEBL Grunddurchgang 2019/20

DEBL Grunddurchgang 2019/20
Zur Tabelle37 Spieler
| 12 | 13 | Angriff | HUN | 08.11.2000 | 169 cm | 60 kg | 9 | 4 | +16 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 8 | 10 | Angriff | HUN | 11.03.2003 | 165 cm | 53 kg | 7 | 3 | +10 | 0 | 2 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 12 | 9 | Angriff | HUN | 15.03.2001 | 167 cm | 57 kg | 4 | 5 | +7 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 8 | 8 | Angriff | HUN | 26.12.1999 | 167 cm | 59 kg | 4 | 4 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 9 | 8 | Angriff | HUN | 25.10.2005 | 167 cm | 53 kg | 7 | 1 | +5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 13 | 7 | Verteidigung | HUN | 20.12.1999 | 168 cm | 59 kg | 1 | 6 | +15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 4 | 7 | Angriff | HUN | 17.11.1997 | 172 cm | 58 kg | 3 | 4 | +4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 13 | 6 | Angriff | HUN | 05.05.2000 | – | – | 2 | 4 | +9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 12 | 6 | Angriff | HUN | 21.10.1993 | 168 cm | 53 kg | 2 | 4 | +9 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 14 | 6 | Verteidigung | HUN | 21.05.1999 | 163 cm | 76 kg | 2 | 4 | +8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 12 | 4 | Verteidigung | HUN | 08.10.2001 | 171 cm | 58 kg | 1 | 3 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 5 | 4 | Verteidigung | HUN | 14.02.1995 | 176 cm | 60 kg | 1 | 3 | +11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 9 | 3 | Angriff | HUN | 10.12.2000 | 168 cm | 59 kg | 1 | 2 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 1 | 3 | Verteidigung | HUN | 10.05.2002 | 163 cm | 51 kg | 3 | 0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 8 | 2 | Verteidigung | HUN | 19.12.1999 | 161 cm | 58 kg | 0 | 2 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | 2 | Verteidigung | HUN | 15.03.2004 | 172 cm | 58 kg | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 2 | Verteidigung | CAN | 30.05.1995 | 166 cm | 60 kg | 1 | 1 | +9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 12 | 2 | Verteidigung | HUN | 27.09.2002 | 175 cm | 90 kg | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 1 | 2 | Angriff | HUN | 14.12.2000 | 170 cm | 56 kg | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 2 | 1 | Angriff | HUN | 25.02.2002 | 176 cm | 62 kg | 0 | 1 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 3 | 1 | Verteidigung | HUN | 18.05.1997 | 167 cm | 57 kg | 1 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 2 | 0 | Angriff | SUI | 30.11.1995 | 166 cm | 56 kg | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 24.12.1996 | 169 cm | 59 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 10.07.2004 | 165 cm | 51 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 0 | Angriff | HUN | 16.12.2004 | 165 cm | 52 kg | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 30.08.1997 | 160 cm | 64 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 19.08.1997 | 169 cm | 58 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | Angriff | HUN | 03.04.2002 | 165 cm | 57 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | Verteidigung | HUN | 30.08.2001 | 160 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | 0 | Angriff | HUN | 06.12.2003 | 165 cm | 55 kg | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | HUN | 08.05.2001 | 175 cm | 69 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | HUN | 11.06.2004 | 168 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 20.01.2002 | 168 cm | 52 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 0 | Angriff | GER | 24.07.1995 | 172 cm | 65 kg | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 25.03.2001 | 160 cm | 58 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | HUN | 20.11.2006 | 155 cm | 46 kg | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | – | – | HUN | 24.12.2004 | 157 cm | 58 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 Torhüter
| HUN | 21.01.2005 | 4 | 3 | 3 | 0 | 180:00 | 100.00 | 0.00 | 66 | 3 | |
| HUN | 01.08.2003 | 7 | 6 | 4 | 1 | 329:42 | 96.10 | 1.27 | 180 | 3 | |
| HUN | 21.03.2000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 90:18 | 94.70 | 0.66 | 19 | 1 | |
| HUN | 05.06.1996 | 5 | 3 | 3 | 0 | 160:00 | 93.80 | 1.12 | 48 | 1 | |
| HUN | 02.07.1999 | 4 | 2 | 0 | 1 | 80:00 | 91.70 | 3.00 | 48 | 0 | |
| HUN | 12.09.1996 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – | |
| HUN | 08.02.1992 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – | |
| HUN | 10.07.2001 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – |