Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
EWHL · 2022/23 · EWHL Preliminary Round 2022-23

EWHL Preliminary Round 2022-23
Zur Tabelle27 Spieler
| 18 | 16 | 20 | Angriff | GER | 24.05.1998 | 176 cm | 73 kg | 8 | 8 | -10 | 4 | 0 | 20 | 33.3 % | 20 | |
| 18 | 16 | 22 | Angriff | CAN | 04.01.1998 | 178 cm | 78 kg | 8 | 8 | +3 | 0 | 0 | 16 | 33.3 % | 4 | |
| 16 | 14 | 6 | Angriff | AUT | 10.08.2003 | 175 cm | 80 kg | 6 | 8 | -1 | 0 | 1 | 4 | 37.6 % | 8 | |
| 18 | 12 | 24 | Angriff | AUT | 04.06.1998 | 162 cm | 70 kg | 11 | 1 | -10 | 7 | 0 | 10 | 0.0 % | 12 | |
| 16 | 10 | 71 | Verteidigung | AUT | 22.08.1993 | 178 cm | 75 kg | 1 | 9 | -3 | 0 | 0 | 9 | 0.0 % | 18 | |
| 17 | 9 | 8 | Angriff | SLO | 24.07.2003 | 165 cm | 57 kg | 2 | 7 | -6 | 0 | 1 | 10 | 39.6 % | 2 | |
| 18 | 8 | 14 | Verteidigung | AUT | 15.01.2003 | 167 cm | 56 kg | 2 | 6 | -5 | 1 | 0 | 13 | 0.0 % | 6 | |
| 9 | 6 | 18 | Angriff | AUT | 15.12.2008 | 175 cm | 50 kg | 0 | 6 | +2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 0 | |
| 14 | 5 | 15 | Verteidigung | AUT | 06.04.2002 | 170 cm | 75 kg | 1 | 4 | -12 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 0 | |
| 15 | 4 | 5 | Angriff | AUT | 24.03.2005 | 172 cm | 59 kg | 1 | 3 | -5 | 0 | 0 | 8 | 47.9 % | 6 | |
| 10 | 3 | 17 | Verteidigung | NZL | 14.10.1998 | 175 cm | 73 kg | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 7 | 0.0 % | 8 | |
| 4 | 2 | 10 | Angriff | USA | 16.09.1998 | 168 cm | 70 kg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 25 | |
| 4 | 2 | 13 | Verteidigung | LAT | 13.05.2000 | 171 cm | 69 kg | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 7 | 2 | 16 | Angriff | CZE | 03.07.2008 | 165 cm | 60 kg | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 % | 4 | |
| 9 | 2 | 88 | Angriff | AUT | 27.04.1988 | 162 cm | 61 kg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 % | 6 | |
| 6 | 2 | – | Verteidigung | CAN | 10.08.2000 | 171 cm | 62 kg | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 14 | 1 | 12 | Angriff | AUT | 13.06.2002 | 163 cm | 45 kg | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 | 2 | 100.0 % | 2 | |
| 10 | 1 | – | Angriff | AUT | 10.07.2002 | 165 cm | 60 kg | 1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 9 | 1 | – | Angriff | USA | 06.03.2000 | 157 cm | 55 kg | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 13 | 0.0 % | 2 | |
| 1 | 0 | 3 | Angriff | AUT | 04.12.2008 | 163 cm | 61 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | 3 | Angriff | AUT | 14.08.2009 | 170 cm | 60 kg | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 4 | |
| 1 | 0 | 4 | Verteidigung | AUT | 18.04.2004 | 168 cm | 63 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | 9 | Verteidigung | AUT | 29.01.1999 | 165 cm | 61 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | 0 | 10 | Verteidigung | LAT | 02.10.2000 | 174 cm | 65 kg | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 4 | 0 | 17 | Angriff | AUT | 15.07.2008 | 161 cm | 57 kg | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | 19 | Angriff | AUT | 17.09.1992 | 171 cm | 64 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 1 | 0 | – | Angriff | AUT | 12.11.1990 | 170 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
3 Torhüter
| 81 | AUT | 16.10.2001 | 15 | 9 | 2 | 5 | 523:08 | 92.30 | 2.75 | 313 | 0 | |
| 1 | AUT | 03.08.2004 | 18 | 9 | 3 | 5 | 466:13 | 90.70 | 3.47 | 289 | 1 | |
| 36 | AUT | 27.09.1994 | 2 | 2 | 0 | 1 | 97:10 | 86.50 | 8.64 | 104 | 0 |