Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League · 2025/26 · Gesamte Saison inkl. Playoffs

27 Spieler
| 53 | 67 | 93 | Angriff | 21.07.1993 | 22 | 45 | +9 | 6 | 177 | 60.0 % | 16 | |
| 56 | 55 | 43 | Verteidigung | 03.04.1989 | 23 | 32 | +11 | 12 | 200 | 50.0 % | 100 | |
| 49 | 44 | 89 | Angriff | 04.10.1989 | 17 | 27 | +19 | 3 | 89 | 45.6 % | 52 | |
| 58 | 42 | 8 | Angriff | 17.12.2003 | 20 | 22 | +18 | 4 | 153 | 32.3 % | 12 | |
| 58 | 38 | 11 | Angriff | 29.01.1994 | 14 | 24 | +1 | 6 | 122 | 60.2 % | 51 | |
| 55 | 35 | 19 | Angriff | 05.02.1992 | 9 | 26 | +16 | 3 | 99 | 47.3 % | 77 | |
| 41 | 31 | 72 | Verteidigung | 14.11.2002 | 3 | 28 | +6 | 1 | 73 | – | 18 | |
| 31 | 27 | 94 | Angriff | 01.04.1999 | 11 | 16 | +7 | 1 | 95 | 50.8 % | 8 | |
| 58 | 24 | 13 | Angriff | 01.01.1989 | 14 | 10 | -2 | 2 | 92 | 66.7 % | 29 | |
| 45 | 22 | 55 | Angriff | 18.09.1988 | 7 | 15 | +10 | 1 | 95 | 33.3 % | 45 | |
| 34 | 20 | 9 | Angriff | 19.02.1996 | 13 | 7 | 0 | 3 | 72 | – | 14 | |
| 57 | 20 | 12 | Angriff | 12.03.1997 | 11 | 9 | -3 | 1 | 81 | 38.5 % | 20 | |
| 56 | 17 | 15 | Verteidigung | 18.01.1990 | 2 | 15 | +11 | 0 | 53 | 0.0 % | 18 | |
| 44 | 17 | 74 | Verteidigung | 30.09.1995 | 4 | 13 | +14 | 1 | 63 | – | 61 | |
| 48 | 16 | 60 | Verteidigung | 28.02.1996 | 1 | 15 | +14 | 0 | 84 | – | 14 | |
| 54 | 12 | 10 | Angriff | 15.04.2004 | 4 | 8 | +3 | 0 | 40 | 40.2 % | 12 | |
| 43 | 12 | 70 | Angriff | 04.05.1999 | 6 | 6 | 0 | 0 | 64 | 81.8 % | 6 | |
| 35 | 10 | 71 | Angriff | 24.01.2002 | 3 | 7 | +9 | 0 | 30 | 100.0 % | 14 | |
| 37 | 9 | 23 | Angriff | 17.12.1999 | 3 | 6 | -6 | 0 | 20 | 41.3 % | 4 | |
| 36 | 6 | 2 | Verteidigung | 25.03.1990 | 3 | 3 | +1 | 0 | 29 | – | 50 | |
| 43 | 6 | 21 | Angriff | 11.06.2002 | 1 | 5 | -1 | 0 | 17 | 24.1 % | 4 | |
| 40 | 5 | 14 | Verteidigung | 07.03.2003 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | – | 27 | |
| 7 | 3 | 4 | Verteidigung | 29.04.1992 | 1 | 2 | +3 | 0 | 6 | – | 16 | |
| 57 | 3 | 44 | Verteidigung | 16.04.1999 | 1 | 2 | -5 | 0 | 27 | – | 16 | |
| 20 | 2 | 83 | Angriff | 06.03.2004 | 1 | 1 | -7 | 0 | 5 | 0.0 % | 2 | |
| 26 | 1 | 86 | Verteidigung | 15.02.2004 | 0 | 1 | -3 | 0 | 6 | – | 10 | |
| 2 | 0 | 22 | Verteidigung | 22.06.2005 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | – | 0 |
5 Torhüter
| 34 | 16.09.1989 | 11 | 5 | 6 | 677:43 | 93.12 | 2.12 | 349 | 1 | |
| 61 | 05.10.1993 | 31 | 21 | 9 | 1812:30 | 91.79 | 2.42 | 889 | 1 | |
| 30 | 24.11.2003 | 17 | 9 | 8 | 1009:45 | 89.31 | 3.03 | 477 | 0 | |
| 90 | 06.12.2007 | 1 | 0 | 0 | 20:00 | 70.00 | 9.00 | 10 | 0 | |
| – | 30.01.2006 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |