Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League · 2025/26 · Regular Season

win2day ICE Hockey League Regular Season
Zur Tabelle31 Spieler
| 46 | 45 | 13 | Angriff | 21.07.1995 | 24 | 21 | +2 | 38 | |
| 43 | 43 | 22 | Angriff | 30.12.1995 | 10 | 33 | +4 | 16 | |
| 48 | 39 | 16 | Angriff | 02.03.1998 | 13 | 26 | -5 | 14 | |
| 48 | 34 | 72 | Angriff | 06.01.1988 | 11 | 23 | -11 | 18 | |
| 36 | 31 | 91 | Angriff | 27.04.1995 | 17 | 14 | +13 | 69 | |
| 42 | 29 | 2 | Verteidigung | 27.04.1998 | 5 | 24 | -2 | 8 | |
| 42 | 24 | 26 | Angriff | 14.02.1997 | 12 | 12 | +8 | 13 | |
| 45 | 20 | 77 | Verteidigung | 13.07.1995 | 8 | 12 | -5 | 39 | |
| 48 | 19 | 40 | Angriff | 04.01.1999 | 6 | 13 | -4 | 37 | |
| 40 | 18 | 42 | Verteidigung | 01.11.1990 | 4 | 14 | +3 | 26 | |
| 45 | 16 | 8 | Angriff | 03.09.2000 | 9 | 7 | -13 | 9 | |
| 20 | 15 | 9 | Angriff | 11.05.1993 | 3 | 12 | +7 | 12 | |
| 48 | 14 | 78 | Angriff | 14.11.1997 | 4 | 10 | -11 | 13 | |
| 43 | 14 | 95 | Verteidigung | 09.05.1989 | 3 | 11 | -5 | 4 | |
| 42 | 9 | 71 | Verteidigung | 16.02.1993 | 3 | 6 | -3 | 36 | |
| 37 | 8 | 10 | Verteidigung | 01.12.1995 | 2 | 6 | -3 | 47 | |
| Arturs Kulda | 22 | 7 | 17 | Verteidigung | 25.07.1988 | 1 | 6 | +6 | 14 |
| 32 | 7 | 46 | Angriff | 11.03.2009 | 5 | 2 | -2 | 4 | |
| 13 | 6 | 12 | Angriff | 01.06.2001 | 2 | 4 | -4 | 4 | |
| 24 | 4 | 18 | Verteidigung | 17.06.2007 | 1 | 3 | -8 | 10 | |
| 8 | 3 | 25 | Angriff | 01.07.1993 | 1 | 2 | -9 | 4 | |
| 6 | 3 | 74 | Angriff | 11.03.1999 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Dominik Prodinger | 22 | 2 | 34 | Angriff | 28.06.2004 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 24 | 1 | 43 | Verteidigung | 08.08.2004 | 0 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 0 | 11 | Angriff | 11.01.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 14 | Angriff | 21.03.2004 | 0 | 0 | -9 | 6 | |
| Elias Nindler | 0 | 0 | 61 | Verteidigung | 07.11.2005 | 0 | 0 | – | 0 |
| Kevin Mandl | 0 | 0 | 62 | Angriff | 09.08.2007 | 0 | 0 | – | 0 |
| Mark Groznik | 0 | 0 | 63 | Verteidigung | 10.07.2007 | 0 | 0 | – | 0 |
| 0 | 0 | 65 | Verteidigung | 24.01.1997 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 0 | 0 | 90 | Angriff | 16.04.2003 | 0 | 0 | – | 0 |
4 Torhüter
| 70 | 25.01.2002 | 1 | 0 | 0 | 14:42 | 100.00 | 0.00 | 4 | 0 | |
| 35 | 02.01.1990 | 41 | 19 | 22 | 2439:41 | 91.01 | 3.02 | 1368 | 1 | |
| 37 | 21.08.1988 | 7 | 2 | 5 | 414:38 | 90.22 | 3.18 | 225 | 0 | |
| Paul Steiner | – | 05.08.2006 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |