Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League · 2026/27 · Regular Season

win2day ICE Hockey League Regular Season
Zur Tabelle24 Spieler
| 8 | 9 | 16 | Angriff | 02.03.1998 | 2 | 7 | -1 | 2 | 22 | 47.9 % | 0 | |
| 8 | 8 | 72 | Angriff | 06.01.1988 | 5 | 3 | -5 | 2 | 21 | – | 2 | |
| 8 | 7 | 41 | Angriff | 11.03.1999 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21 | – | 8 | |
| 8 | 7 | 52 | Verteidigung | 13.01.1993 | 3 | 4 | -1 | 3 | 27 | – | 10 | |
| 8 | 6 | 8 | Angriff | 03.09.2000 | 3 | 3 | -3 | 1 | 17 | 0.0 % | 8 | |
| 8 | 5 | 40 | Angriff | 04.01.1999 | 4 | 1 | +3 | 0 | 19 | 50.0 % | 2 | |
| 8 | 4 | 17 | Angriff | 21.04.2000 | 1 | 3 | -1 | 0 | 12 | 42.9 % | 2 | |
| 8 | 4 | 78 | Angriff | 14.11.1997 | 0 | 4 | +5 | 0 | 9 | 49.0 % | 2 | |
| 8 | 2 | 19 | Angriff | 26.10.1992 | 2 | 0 | -4 | 0 | 12 | 43.5 % | 9 | |
| 8 | 2 | 26 | Verteidigung | 11.02.2001 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | – | 8 | |
| 6 | 2 | 42 | Verteidigung | 01.11.1990 | 0 | 2 | -1 | 0 | 12 | – | 8 | |
| 8 | 1 | 6 | Verteidigung | 12.01.1999 | 0 | 1 | -4 | 0 | 5 | – | 2 | |
| 8 | 1 | 55 | Angriff | 24.12.1999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | – | 2 | |
| 4 | 1 | 90 | Angriff | 16.04.2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 6 | |
| 7 | 1 | 91 | Angriff | 30.04.1999 | 0 | 1 | -2 | 0 | 12 | – | 0 | |
| 4 | 0 | 9 | Angriff | 11.05.1993 | 0 | 0 | -2 | 0 | 8 | 41.8 % | 0 | |
| 0 | 0 | 10 | Verteidigung | 01.12.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 8 | 0 | 11 | Angriff | 11.01.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38.5 % | 0 | |
| 0 | 0 | 21 | Angriff | 09.08.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 8 | 0 | 43 | Verteidigung | 08.08.2004 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | – | 4 | |
| 1 | 0 | 49 | Verteidigung | 08.10.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | |
| Darian Nindler | 1 | 0 | 62 | Angriff | 11.08.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Benjamin Topalovic | 6 | 0 | 63 | Angriff | 02.12.2009 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 % | 0 |
| 8 | 0 | 71 | Verteidigung | 16.02.1993 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10 | – | 4 |
5 Torhüter
| 35 | 02.01.1990 | 7 | 4 | 3 | 421:00 | 92.55 | 2.71 | 255 | 0 | |
| 37 | 21.08.1988 | 1 | 0 | 1 | 60:00 | 85.37 | 6.00 | 41 | 0 | |
| – | 20.10.2007 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Leo Lepuschitz | – | 01.02.2008 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| – | 02.04.2008 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |