Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League · 2026/27 · Regular Season

win2day ICE Hockey League Regular Season
Zur Tabelle27 Spieler
| 9 | 15 | 55 | Angriff | 09.09.1997 | 7 | 8 | +5 | 0 | 43 | 52.2 % | 2 | |
| 9 | 9 | 52 | Angriff | 10.06.2000 | 4 | 5 | +4 | 3 | 19 | 66.7 % | 2 | |
| 9 | 8 | 64 | Angriff | 29.10.1992 | 3 | 5 | -1 | 2 | 29 | 49.5 % | 6 | |
| Clay Hanus | 9 | 6 | 58 | Verteidigung | 25.03.2001 | 1 | 5 | -2 | 0 | 22 | – | 8 |
| 9 | 4 | 3 | Verteidigung | 01.06.1996 | 1 | 3 | +5 | 0 | 26 | – | 14 | |
| 6 | 4 | 12 | Angriff | 03.03.1997 | 2 | 2 | +4 | 0 | 11 | 50.4 % | 0 | |
| Kevin Conley | 9 | 3 | 22 | Angriff | 17.02.1997 | 0 | 3 | +4 | 0 | 23 | 40.5 % | 2 |
| Ole Julian Bjørgvik-Holm | 8 | 2 | 8 | Verteidigung | 23.05.2002 | 0 | 2 | +1 | 0 | 11 | – | 21 |
| 9 | 2 | 13 | Angriff | 29.01.1989 | 0 | 2 | -1 | 0 | 7 | 52.3 % | 2 | |
| 9 | 2 | 17 | Angriff | 12.07.1990 | 0 | 2 | -6 | 0 | 11 | 60.0 % | 8 | |
| 8 | 2 | 70 | Angriff | 18.07.2004 | 2 | 0 | +1 | 0 | 12 | 0.0 % | 2 | |
| 9 | 2 | 74 | Angriff | 11.10.1998 | 1 | 1 | -6 | 0 | 11 | 25.0 % | 10 | |
| 7 | 1 | 10 | Angriff | 18.04.1992 | 0 | 1 | -5 | 0 | 16 | 58.8 % | 0 | |
| 9 | 1 | 18 | Verteidigung | 20.09.1998 | 1 | 0 | -1 | 0 | 12 | – | 6 | |
| 1 | 1 | 23 | Angriff | 20.05.1993 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | |
| 7 | 1 | 49 | Verteidigung | 12.01.2000 | 1 | 0 | -2 | 0 | 8 | – | 7 | |
| 6 | 1 | 82 | Verteidigung | 04.07.2006 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | – | 2 | |
| 0 | 0 | 14 | Verteidigung | 17.01.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 2 | 0 | 15 | Verteidigung | 15.02.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | |
| 0 | 0 | 20 | Verteidigung | 17.09.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| Johannes Gruber | 8 | 0 | 27 | Verteidigung | 01.02.2006 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | – | 2 |
| Lenz Moosbrugger | 5 | 0 | 28 | Angriff | 16.10.2004 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 43.3 % | 0 |
| 0 | 0 | 40 | Angriff | 18.04.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 7 | 0 | 73 | Angriff | 10.03.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | – | 4 | |
| 4 | 0 | 77 | Angriff | 05.01.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | |
| 7 | 0 | 81 | Verteidigung | 04.04.2005 | 0 | 0 | -2 | 0 | 7 | – | 0 | |
| 4 | 0 | 89 | Angriff | 30.05.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 % | 0 |
5 Torhüter
| 33 | 12.01.1993 | 2 | 1 | 0 | 73:29 | 96.43 | 0.82 | 28 | 0 | |
| Henri Kiviaho | 31 | 26.02.1994 | 2 | 1 | 1 | 124:04 | 92.45 | 1.93 | 53 | 1 |
| 30 | 30.08.1997 | 4 | 1 | 3 | 228:41 | 90.27 | 2.89 | 113 | 0 | |
| 29 | 22.05.2006 | 2 | 1 | 1 | 121:15 | 83.33 | 3.96 | 48 | 0 | |
| Artur Striedinger | – | 09.03.2008 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |