Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U20 · 2025/26 · ÖEHV U20i Phase 1 Division 2 2025/26

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
Zur Saison 2024/2542 Spieler
| 0 | 0 | 5 | Angriff | HUN | 13.02.2009 | 173 cm | 74 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 6 | Angriff | HUN | 04.11.2007 | 172 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 7 | Angriff | HUN | 11.02.2006 | 190 cm | 91 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 8 | Verteidigung | HUN | 08.08.2008 | 178 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 10 | Angriff | HUN | 30.06.2009 | 186 cm | 85 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 11 | Angriff | HUN | 09.01.2007 | 176 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 14 | Angriff | HUN | 27.06.2008 | 186 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 15 | Verteidigung | SRB | 14.07.2007 | 174 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 16 | Angriff | HUN | 16.02.2009 | 187 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 17 | Angriff | HUN | 18.10.2005 | 181 cm | 93 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 18 | Angriff | HUN | 26.02.2006 | 186 cm | 69 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 19 | Angriff | HUN | 19.05.2008 | 180 cm | 74 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 22 | Angriff | HUN | 11.06.2009 | 165 cm | 63 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 23 | Angriff | HUN | 18.10.2007 | 188 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 24 | Angriff | HUN | 03.08.2005 | 181 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 25 | Verteidigung | HUN | 21.11.2009 | 192 cm | 95 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 26 | Verteidigung | HUN | 16.01.2008 | 175 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 27 | Angriff | HUN | 21.06.2007 | 183 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 28 | Verteidigung | HUN | 28.01.2008 | 188 cm | 98 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 29 | Angriff | HUN | 28.08.2007 | 179 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 33 | Angriff | HUN | 04.01.2006 | 175 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 34 | Angriff | HUN | 11.11.2007 | 190 cm | 90 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 36 | Verteidigung | HUN | 16.01.2009 | 173 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 40 | Angriff | HUN | 13.09.2005 | 184 cm | 81 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 42 | Angriff | HUN | 18.03.2010 | 181 cm | 67 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 43 | Angriff | HUN | 04.06.2006 | 179 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 57 | Angriff | HUN | 22.02.2009 | 180 cm | 76 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 70 | Verteidigung | HUN | 18.03.2007 | 190 cm | 108 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 77 | Verteidigung | HUN | 24.10.2009 | 177 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 78 | Verteidigung | HUN | 20.01.2009 | 180 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 81 | Angriff | HUN | 03.06.2009 | 185 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 84 | Angriff | HUN | 02.08.2006 | 187 cm | 88 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 85 | Verteidigung | HUN | 11.09.2008 | 180 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 86 | Angriff | HUN | 06.07.2008 | 182 cm | 87 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 87 | Angriff | HUN | 15.04.2009 | 170 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 88 | Angriff | HUN | 25.05.2006 | 179 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 91 | Angriff | HUN | 21.02.2006 | 179 cm | 85 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 92 | Angriff | HUN | 08.08.2006 | 181 cm | 93 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 92 | Verteidigung | HUN | 07.08.2010 | 181 cm | 86 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 93 | Verteidigung | HUN | 01.11.2009 | 184 cm | 96 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 96 | Verteidigung | HUN | 29.12.2006 | 186 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | 98 | Angriff | HUN | 28.06.2009 | 183 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
6 Torhüter
| 37 | HUN | 27.09.2009 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 73 | HUN | 17.02.2006 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 56 | HUN | 17.07.2009 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 30 | HUN | 02.08.2008 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 83 | HUN | 29.07.2005 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 31 | HUN | 14.03.2010 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |