Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
win2day ICE Hockey League · 2026/27 · Regular Season

win2day ICE Hockey League Regular Season
Zur Tabelle21 Spieler
| 8 | 11 | 26 | Angriff | 14.02.1997 | 6 | 5 | -6 | 1 | 32 | 70.0 % | 2 | |
| 9 | 10 | 9 | Angriff | 05.07.2001 | 3 | 7 | -5 | 1 | 37 | 53.7 % | 6 | |
| 7 | 6 | 91 | Angriff | 09.03.2003 | 4 | 2 | -5 | 1 | 17 | 100.0 % | 0 | |
| 8 | 5 | 96 | Angriff | 07.01.2002 | 1 | 4 | -7 | 1 | 11 | 33.3 % | 4 | |
| 9 | 4 | 6 | Verteidigung | 10.02.1999 | 1 | 3 | -10 | 0 | 13 | – | 4 | |
| 9 | 4 | 14 | Verteidigung | 09.05.1996 | 0 | 4 | -10 | 0 | 9 | – | 2 | |
| 9 | 4 | 15 | Angriff | 20.03.2001 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0.0 % | 4 | |
| 9 | 2 | 22 | Verteidigung | 04.08.2002 | 0 | 2 | -7 | 0 | 6 | – | 0 | |
| 9 | 2 | 32 | Angriff | 26.01.2007 | 1 | 1 | -4 | 0 | 7 | 51.1 % | 2 | |
| 9 | 2 | 34 | Angriff | 28.06.2004 | 1 | 1 | -3 | 0 | 5 | 44.7 % | 0 | |
| 9 | 1 | 10 | Verteidigung | 10.10.1998 | 0 | 1 | -7 | 0 | 16 | – | 8 | |
| 9 | 1 | 13 | Angriff | 13.09.2004 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | – | 2 | |
| 9 | 1 | 18 | Angriff | 18.06.1999 | 1 | 0 | -9 | 0 | 14 | 60.7 % | 2 | |
| 9 | 1 | 19 | Angriff | 09.06.2004 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | – | 0 | |
| 9 | 1 | 21 | Angriff | 17.11.2005 | 1 | 0 | -2 | 0 | 3 | – | 0 | |
| 9 | 1 | 27 | Verteidigung | 17.08.2001 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | – | 8 | |
| 8 | 0 | 11 | Angriff | 17.09.2004 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | – | 0 | |
| 9 | 0 | 23 | Verteidigung | 07.08.2004 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | – | 8 | |
| 9 | 0 | 44 | Angriff | 14.11.2006 | 0 | 0 | -6 | 0 | 2 | – | 4 | |
| 0 | 0 | 45 | Angriff | 18.07.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 9 | 0 | 67 | Angriff | 26.12.2005 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 66.7 % | 0 |
2 Torhüter
| 33 | 24.05.2002 | 1 | 0 | 0 | 29:42 | 90.91 | 4.04 | 22 | 0 | |
| 30 | 12.08.1990 | 9 | 0 | 9 | 500:40 | 89.21 | 4.07 | 315 | 0 |